Сравнительно-аналитический баланс
Путем уплотнения отдельных статей и дополнения исходных данных, представленных в таблице 1.1, показателями структурной динамики, составим сравнительный аналитический баланс ООО «Сибирь Синтез» за 2009-2011 гг. (см.таблицу 1.2):
где - размер внеоборотного капитала;
- размер нематериальных активов;
- размер основных средств;
- размер прочих внеоборотных средств;
- размер оборотных средств;
- размер товароматериальных ценностей;
- размер дебиторской задолженности;
- капитал ценных бумаг (краткосрочных финансовых вложений);
- величина денежных средств;
- величина собственного капитала;
- величина уставного капитала;
- величина нераспределенной прибыли;
- размер долгосрочных обязательств;
- размер текущих обязательств;
- размер краткосрочных займов и кредитов;
- размер кредиторской задолженности.
Таблица 1.2 - Сравнительный аналитический баланс ЗАО «Сибирь Синтез» за 2009-2011 гг.
Показатели |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Абсолютное отклонение |
Темп прироста, % |
Изменение структуры, % | ||||||
тыс. руб. |
уд. вес, % |
тыс. руб. |
уд. вес, % |
тыс. руб. |
уд. вес, % |
2009-2010 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2010-2011 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1.23955,01525216,01426140,01712619241,051,03-1+3 | ||||||||||||
------------- | ||||||||||||
-23938,014,9025181,014,8326100,014,8112439191,051,03-0,07-0,02 | ||||||||||||
-17,00,1035,00,1740,00,191852,051,14+0,07+0,02 | ||||||||||||
2.12850986150476841372038321967-132731,180,91-2-1 | ||||||||||||
-24651,01623099,01317660,012-1552-54390,930,7-3-1 | ||||||||||||
-77495,05173012,04170043,044-4483-2 9690,940,95-8+3 | ||||||||||||
-24821,01651999,02945000,02627 178-6 9992,090,87+13-3 | ||||||||||||
-1 542,032 366,014 500,01824,002 1341,531,9-2+1 | ||||||||||||
3.-4480,0-2,011060006010640070110480400-1,003+62,0+10 | ||||||||||||
-20,00,011100006311000073109980-55001+62,99+10 | ||||||||||||
--4500,0-2-4000,0-3-3600,0-3500400---0,990 | ||||||||||||
4.200,00,001367,00,55300,00,69167-671,830,81+0,549+0,14 | ||||||||||||
5156744102,00969325,039,4544253,029,31-87419-250720,440,63-62,55-10,14 | ||||||||||||
-1298798561489353824325-68390-232460,470,62-50-10 | ||||||||||||
-26865,017,0097836,04,456010,04,31-19029-18260,290,77-12,55-0,14 | ||||||||||||
Баланс |
152464 |
100 |
175 692 |
100 |
150 953 |
100 |
23228 |
-24739 |
1,15 |
0,86 |
- |
- |